AMD готовит 16-ядерные процессоры Ryzen 9
WikiChip опубликовал технические характеристики производительных процессоров Ryzen 9, которые AMD может выпустить в ответ на появление Intel Core i9. Все чипы под кодовым названием Threadripper построены на архитектуре Zen и поддерживают технологию многопоточности.
Источник указывает следующие характеристики процессоров.
Ryzen 9 1998X: 16 ядер, частота 3,5/3,9 ГГц, поддержка 4Х DDR4-3200, 44 линии PCIe, TDP 155 Вт;
Ryzen 9 1998: 16 ядер, частота 3,2/3,6 ГГц, поддержка 4Х DDR4-3200, 44 линии PCIe, TDP 155 Вт;
Ryzen 9 1977X: 14 ядер, частота 3,5/4,0 ГГц, поддержка 4Х DDR4-3200, 44 линии PCIe, TDP 155 Вт;
Ryzen 9 1977: 14 ядер, частота 3,2/3,7 ГГц, поддержка 4Х DDR4-3200, 44 линии PCIe, TDP 140 Вт;
Ryzen 9 1976X: 12 ядер, частота 3,6/4,1 ГГц, поддержка 4Х DDR4-3200, 44 линии PCIe, TDP 140 Вт;
Ryzen 9 1956X: 12 ядер, частота 3,2/3,8 ГГц, поддержка 4Х DDR4-3200, 44 линии PCIe, TDP 125 Вт;
Ryzen 9 1956: 12 ядер, частота 3,0/3,7 ГГц, поддержка 4Х DDR4-3200, 44 линии PCIe, TDP 125 Вт;
Ryzen 9 1955X: 10 ядер, частота 3,6/4,0 ГГц, поддержка 4Х DDR4-3200, 44 линии PCIe, TDP 125 Вт;
Ryzen 9 1955: 10 ядер, частота 3,1/3,7 ГГц, поддержка 4Х DDR4-3200, 44 линии PCIe, TDP 125 Вт.
По данным WikiChip, AMD представит процессоры Ryzen 9 уже в июне.
Источник указывает следующие характеристики процессоров.
Ryzen 9 1998X: 16 ядер, частота 3,5/3,9 ГГц, поддержка 4Х DDR4-3200, 44 линии PCIe, TDP 155 Вт;
Ryzen 9 1998: 16 ядер, частота 3,2/3,6 ГГц, поддержка 4Х DDR4-3200, 44 линии PCIe, TDP 155 Вт;
Ryzen 9 1977X: 14 ядер, частота 3,5/4,0 ГГц, поддержка 4Х DDR4-3200, 44 линии PCIe, TDP 155 Вт;
Ryzen 9 1977: 14 ядер, частота 3,2/3,7 ГГц, поддержка 4Х DDR4-3200, 44 линии PCIe, TDP 140 Вт;
Ryzen 9 1976X: 12 ядер, частота 3,6/4,1 ГГц, поддержка 4Х DDR4-3200, 44 линии PCIe, TDP 140 Вт;
Ryzen 9 1956X: 12 ядер, частота 3,2/3,8 ГГц, поддержка 4Х DDR4-3200, 44 линии PCIe, TDP 125 Вт;
Ryzen 9 1956: 12 ядер, частота 3,0/3,7 ГГц, поддержка 4Х DDR4-3200, 44 линии PCIe, TDP 125 Вт;
Ryzen 9 1955X: 10 ядер, частота 3,6/4,0 ГГц, поддержка 4Х DDR4-3200, 44 линии PCIe, TDP 125 Вт;
Ryzen 9 1955: 10 ядер, частота 3,1/3,7 ГГц, поддержка 4Х DDR4-3200, 44 линии PCIe, TDP 125 Вт.
По данным WikiChip, AMD представит процессоры Ryzen 9 уже в июне.
Понравиласть статья? Жми лайк или расскажи своим друзьям!
Комментарии
Добавить комментарий
Похожие новости:
15.05.2017
Энтузиаст под псевдонимом Sweepr опубликовал на форуме сайта AnandTech информацию о процессорах Intel Skylake-X и Kaby Lake-X в исполнении LGA 2066 (чипсет X299). Примечательно, что чипы из первой линейки получат наименование Core i9, которое
05.12.2014
Компания Panram Technology анонсировала новые модули оперативной памяти Ninja-V Series, соответствующие стандарту DDR4 (Double Data Rate 4). Напомним, что до сих пор в линейку Ninja-V Series входили изделия DDR4-2133 и DDR4-2400. Напряжение их
08.10.2014
Компания Kingmax сообщила о начале массового производства модулей оперативной памяти DDR4, рассчитанных на использование в системах на процессорах Intel. В представленную линейку входят решения с частотой 1866, 2133, 2400 и 3200 МГц. Напряжение
19.06.2014
В Сети появились характеристики процессоров Intel Core i7-5820K, Core i7-5930K и Core i7-5960X, которые относятся к семейству Haswell-E. Все чипы будут доступны в исполнении LGA 2011 и потребуют системные платы на базе чипсета X99. Все процессоры