Тарифы
Стоимость подключения к сети: 100 грн.
Подключение осуществляется в срок до 2-х недель. При подключении бесплатно предоставляется почтовый ящик в пределах дисковой квоты (30 Мб).
Срочное подключение (в течении 2-х суток): 200 грн.
На всех тарифных планах действует помесячная тарификация. Внутрисетевой локальный трафик не тарифицируется и не оплачивается. Остаток баланса сверх тарифного плана переносится на следующий месяц. Остаток трафика, включенный в тарифный план, на следующий месяц не переносится.
Соединение компьютера клиента с сетью «Паутина» осуществляется на скорости 100 Мбит/сек.
На всех тарифных планах каналы синхронные.
Услуги доступа к сети Интернет
| Тариф | Мир, Мбит/с |
UA-IX, Мбит/с |
Трафик, Мб |
Сверх лимита |
Стоимость |
| Тарифные планы серии Экспресс* | |||||
| Экспресс-30 | 5 | 5 | 2 000 | 5 коп. | 30 грн. |
| Экспресс-50 | 100 | 100 | 10 000 | 4 коп. | 50 грн. |
| Экспресс-60 | 100 | 100 | 20 000 | 3 коп. | 60 грн. |
| Экспресс-80 | 100 | 100 | 40 000 | 2 коп. | 80 грн. |
| Экспресс-100 | 100 | 100 | 70 000 | 1 коп. | 100 грн. |
| Экспресс-150 | 100 | 100 | 100 000 | 0,5 коп. | 150 грн. |
| Тарифные планы серии Домашний | |||||
| Домашний-50 | 0,25 | 10 | 250 000 | 0,1 коп. | 50 грн. |
| Домашний-75 | 1 | 100 | 500 000 | 0,1 коп. | 75 грн. |
| Домашний-100 | 2 | 100 | 600 000 | 0,1 коп. | 100 грн. |
| Домашний-150 | 3 | 100 | 700 000 | 0,1 коп. | 150 грн. |
| Домашний-200 | 4 | 100 | 1 000 000 | 0,1 коп. | 200 грн. |
| Тарифные планы серии Домашний c двойной скоростью** | |||||
| Домашний x2-50 | 0,5 | 10 | 250 000 | 0,1 коп. | 50 грн. |
| Домашний x2-75 | 2 | 100 | 500 000 | 0,1 коп. | 75 грн. |
| Домашний x2-100 | 4 | 100 | 600 000 | 0,1 коп. | 100 грн. |
| Домашний x2-150 | 6 | 100 | 700 000 | 0,1 коп. | 150 грн. |
| Домашний x2-200 | 8 | 100 | 1 000 000 | 0,1 коп. | 200 грн. |
| Тарифные планы серии Бизнес* | |||||
| Бизнес-75 | 0,5 | 0,5 | — | — | 75 грн. |
| Бизнес-100 | 1 | 1 | — | — | 100 грн. |
| Бизнес-200 | 2 | 2 | — | — | 200 грн. |
| Бизнес-350 | 4 | 4 | — | — | 350 грн. |
| Тарифные планы серии Социальный*** | |||||
| Социальный-15 | 5 | 5 | 1 000 | 5 коп. | 15 грн. |
| Социальный-25 | 0,25 | 1 | 200 000 | 0,1 коп. | 25 грн. |
| Социальный-50 | 0,25 | 1 | — | — | 50 грн. |
* Юридические лица, могут подключаться только на тарифные планы серии Экспресс и Бизнес.
** Акция Двойная скорость.
*** Для инвалидов (все группы), ветеранов или участников боевых действий, многодетных семей.
Кредит доверия
На тарифные планы от 50 грн. и выше, при условии пользования услугами
более 2-х месяцев и своевременной оплаты, по желанию абонента предоставляется «Кредит доверия» в размере 50% от суммы тарифного плана.
Дополнительные услуги
| Наименование услуги | Стоимость |
| Предоставление статического IP-адреса в сети Интернет | 5 грн./месяц |
| Предоставление сетевой карты | 60 грн. |
| Монтаж кабеля в квартире | от 2 грн./метр |
| Вызов специалиста для настройки параметров сети | 20 грн. |
| Вызов специалиста для настройки программного обеспечения компьютера | от 20 грн. |
| Обучение абонента работе с сетью и Интернетом | от 20 грн. |
| Приостановление получения услуг без разрыва договора (с сохранением порта за абонентом) | 10 грн./месяц |
| Подключение к сети каждого последующего компьютера в квартире | 5 грн./месяц |
Существует также возможность подключения домов частного сектора в
пределах действующего покрытия сети по оптико-волоконным линиям
передачи данных. Стоимость подключения договорная, для расчета
стоимости и уточнения подробностей обращайтесь в офис. Тарифные планы для частного сектора начиная от 75 грн.











