Территория покрытия
Дома, в которых осуществляется подключение на данный момент:
Cегмент «50 лет ВЛКСМ»
| Улица | Номера домов |
| ул. 50 лет ВЛКСМ | 20, 29А, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50 |
| ул. Борисенко | 19, 29а, 35 |
Cегмент «Боевая»
| Улица | Номера домов |
| ул. Героев Чернобыля | 3, 5 |
Cегмент «Красногвардейская»
| Улица | Номера домов |
| ул. Долорес Ибаррури | 80, 87 |
| ул. Мстиславская | 130, 130A, 132, 132A, 169, 171, 173, 181 |
| ул. Красногвардейская | 1, 3, 3а, 3б, 4, 5, 5а, 5б, 6, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 22, 23, 25, 25а, 25б, 27, 27а, 29, 41, 43 |
| ул. Партизанская | 51, 53 |
Cегмент «Круг»
| Улица | Номера домов |
| ул. Жабинского | 1, 3, 9, 11, 15 |
| ул. Малясова | 39 |
| пр-т Победы | 10, 12, 13, 14, 17, 18 |
| ул. Щорса | 20, 22, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 37а, 41, 43, 43а, 45, 47, 49, 51 |
| ул. Музыкальная | 2 |
Cегмент «Красный мост»
| Улица | Номера домов |
| ул. Воинов Интернационалистов | 1, 3, 5 |
| ул. Савчука | 1, 3, 5, 7А, 7Б, 11 |
| ул. Шевченко | 26, 30а, 32, 53 |
Cегмент «Масаны»
| Улица | Номера домов |
| ул. Красносельского | 71, 75, 79, 83, 87 |
| ул. Независимости | 14, 16, 18, 22, 40, 46, 50, 52, 56, 60, 62, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82 |
| ул. Нефтяников | 1, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 17, 19 |
| ул. Элеваторная | 2, 8а |
Cегмент «Ремзавод»
| Улица | Номера домов |
| ул. Авиаторов | 19 |
| ул. Волковича | 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23 |
| ул. Ол. Кошевого | 3, 6, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35 |
| пер. Гомельский | 5 |
| пр-т Мира | 141, 143, 147, 149, 151, 153, 157, 157A, 157Б, 159, 155, 161, 189, 193, 196б, 197а, 199а, 201а, 201б, 203а, 204, 205, 206, 207, 207а, 209, 210, 211, 211а, 212, 213а, 214, 215 |
Cегмент «Рокоссовского»
| Улица | Номера домов |
| ул. 50 лет СССР | 2, 6, 6а, 8, 10а, 12, 12а, 16, 16а, 18, 18а, 18б |
| ул. Белова | 2, 10, 12, 12а, 14, 18, 20, 22, 24, 30/1, 30/2, 30/3 |
| ул. Белова (верх Рокоссовского) | 17, 18, 21/1, 21/2, 21/3, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 25, 27, 29, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5 |
| ул. Григория Верёвки | 12 |
| ул. Доценко | 2, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 8, 8а, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 17а, 17б, 17в, 17г, 18, 24, 25в, 26, 26а, 28, 30, 30а, 32 |
| ул. Космонавтов | 1, 1а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 9, 18 |
| ул. Одинцова | 1, 2, 3, 3а, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 12б, 13, 13а, 13б, 14, 14б, 15а, 16, 17, 17а |
| ул. Просвещения | 4а, 4б, 6, 8, 10, 26, 29, 86 |
| пр-т Победы | 162, 164, 166, 168, 170, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 187, 189, 193, 195, 199, 201, 203, 205 |
| ул. Пухова | 45, 51, 101, 101-А, 103, 105, 107, 109/1, 109/2, 109/3, 111/1, 111/2, 113, 115, 115а, 117, 119, 121, 129/2, 129/3, 130, 131/1, 131/2, 131/3, 132, 133, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154 |
| ул. Рокоссовского | 2/1, 2/2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 10а, 11, 12/1, 12/2, 12а, 12б, 13, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 16а, 17, 17a, 18, 18б, 19, 20, 20б, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 37a, 39, 41, 41а, 41б, 43, 45, 45а, 49а, 53, 54, 54a, 56, 56а, 58, 58а, 60, 62, 68, 70/2, 70/5 |
| 1-го Мая | 155, 157/2, 157/4, 159, 161, 161а, 163, 165/1, 165/2, 167а, 169/1, 169/2, 171, 173а, 175, 189, 189а |
| ул. Шевченко | 106, 108, 110, 112а, 160а |
Cегмент «Старая Подусовка»
| Улица | Номера домов |
| ул. 2-й км | 4, 6 |
| ул. Войкова | 32, 40а, 42а |
| ул. Гагарина | 2, 2а, 4, 5, 6, 11 |
| ул. Днепровская | 2, 4, 6, 10, 31, 35 |
| ул. Крымская | 2 |
| ул. Любечская | 15, 17, 31 |
| ул. Харьковская | 2, 6, 8, 10 |
| ул. Заньковецкой | 28, 30, 41, 43 |
| ул. Старобелоусская | 4А |
| ул. Попова | 29А |
| ул. Танкистов | 1 |
Cегмент «ТЭЦ»
| Улица | Номера домов |
| ул. Толстого | 2, 33, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 118, 118Б, 120, 122, 128, 132, 134, 136, 138А, 140, 142, 152 |
| ул. Бланка | 11, 12, 14, 32 |
| ул. Музыкальная | 20 |
Cегмент «Центр»
| Улица | Номера домов |
| ул. Горького | 12, 14 |
| пер. Коцюбинского | 5, 58А |
| ул. Комсомольская | 53 |
| ул. Пятницкая | 49 |
| ул. Шевченко | 5, 27, 29, 31, 33а |
| пр-т Победы | 52, 54, 56, 58, 75, 95, 95А, 95Б, 96, 119 |
| ул. Г. Полуботка | 11, 24 |
Cегмент «Шерстянка»
| Улица | Номера домов |
| ул. Текстильщиков | 4, 6, 8, 9, 9а, 12, 16 |
| ул. Стахановцев | 7а, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 |
| ул. Циолковского | 2, 4, 12, 14 |
Если ваш дом отмечен на карте покрытия, но его нет в этом списке, это значит, что на данный момент по техническим причинам мы не можем осуществлять новые подключения. После завершения всех работ подключение по данному адресу будет возможно.












